CoEd Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
(A) |
vs OPEN
Laurel Park Meet |
. | ||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
(A) |
vs OPEN
"City" Meet @ Boone's Lick Park |
. | ||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
(A) |
vs OPEN
New Haven Meet |
. |
https://zionharvesterathletics.com