CoEd Varsity Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
10-1130am @ Lu High | . | |||||
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
(A) |
vs Lutheran HS
JR Cougar Meet |
. | ||||
10-1130am @ Lu High | . | |||||
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
(A) | vs Green Park Lutheran School | . | ||||
315-430pm | . | |||||
(A) | vs Lutheran HS | . | ||||
315-430pm | . | |||||
315-430pm | . | |||||
(A) |
vs Lutheran HS
City Meet |
. | ||||
315-430pm | . | |||||
(A) |
vs Lutheran South HS
STATE MEET |
. |
https://zionharvesterathletics.com