Girls 4th Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
9-1030am | . | |||||
3-415pm | . | |||||
9-1030am | . | |||||
130-3 Red (Rouland) | . | |||||
3-430pm White (Kainady) | . | |||||
3-415pm | . | |||||
9-1030am (White-Kainady) | . | |||||
3-430pm (Red-Rouland) | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
12-130pm Kainady | . | |||||
3-415pm | . | |||||
3-415pm | . | |||||
10am-12pm | . | |||||
3-415pm | . |
https://zionharvesterathletics.com